Broj sobe | Osnovna Površina |
Smještaj | Broj prostorija | Kuhinja | 1 krevet | 2 krevet | 3 krevet | 4 krevet | 5 krevet | Francuski krevet | Francuski krevet + 1 krevet |
1 | 12 m2 | Prizelmlje + prema ulici | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 23.600 | - |
2 | 12 m2 | Prizemlje + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 23.600 | - |
3 | 14 m2 | Prizelmlje + prema ulici | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 24.100 | - |
4 | 16 m2 | Prizemlje + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 24.200 | - |
5 | 11 m2 | Prizemlje + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 20.100 | - |
6 | 19 m2 | Prizemlje + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | 20.400 | 26.300 | - | - | - | - |
7 | 16 m2 | Sprat + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | 20.400 | 26.300 | - | - | - | - |
8 | 10 m2 | Sprat + prema ulici | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 19.200 | - |
9 | 15 m2 | Sprat + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | 16.300 | 20.300 | - | - | - | - | - |
10 | 9 m2 | Sprat + prema ulici | 1 soba + kupatilo | - | 15.300 | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 m2 | Sprat + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | 16.300 | 20.300 | - | - | - | - | - |
12 | 9 m2 | Sprat + prema ulici | 1 soba + kupatilo | - | - | 18.200 | - | - | - | - | - |
13 | 18 m2 | Sprat + prema dvorištu | 3 sobe + kupatilo | - | - | 22.300 | 28.000 | - | - | 22.300 | - |
14 | 19 m2 | Emelet + utcára néző | 3 sobe + kupatilo | - | - | 22.300 | 28.000 | - | - | 22.300 | - |
17 | 10 m2 | Sprat + prema dvorištu | 1 soba + kupatilo | - | - | - | - | - | - | 22.300 | - |
18 | 12 m2 | Sprat + prema dvorištu | 2 sobe + tuš + WC | Da | - | 21.300 | - | - | - | - | - |
19 | 20 m2 | Sprat + prema ulici | 3 sobe + tuš + WC | Da | - | 22.300 | 28.000 | 32.900 | - | - | - |
Adresa: Hunyadi ulica 185 - 187.
Budapest
H-1195
Hungary
GPS: 47° 26' 46.597 19° 7' 36.678
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: (+36 1) 282-5489, (+36 1) 280-6957
Fax: (+36 1) 282-5489, (+36 1) 280-6957